Euro 2012 qualifying - Group I
| Team | P | W | D | L | F | A | PTS |
| Spain | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 |
| Czech Republic | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Lithuania | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 |
| Liechtenstein | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 3 |
Euro 2012 Qualifying Group I Fixtures
Qualifying fixture dates may be subject to change
| 3/9/10 | Lithuania | 0 v 0 | Scotland |
| 3/9/10 | Liechtenstein | 0 v 4 | Spain |
| Torres 18, 54, Villa 26, Silva 62 | ||
| 7/9/10 | Scotland | 2 v 1 | Liechtenstein |
| Miller 63, McManus 90+ | Frick 46 | ||
| 7/9/10 | Czech Republic | 0 v 1 | Lithuania |
| Sernas 26 | |||
| 8/10/10 | Czech Republic | 1 v 0 | Scotland |
| Hubnik 69 | |||
| 8/10/10 | Spain | 3 v 1 | Lithuania |
| Llorente 47, 56, Silva 79 | Sernas 54 | ||
| 12/10/10 | Scotland | 2 v 3 | Spain |
| Naismith 58, Pique 66 (o.g) | Villa 44 (pen), Iniesta 55, Llorente 79 | ||
| 12/10/10 | Liechtenstein | 0 v 2 | Czech Republic |
| Necid 12, Kadlec 29 | |||
| 25/3/11 | Spain | 2 v 1 | Czech Republic |
| Villa 69, 72 (pen) | Plasil 29 | ||
| 29/3/11 | Czech Republic | 2 v 0 | Liechtenstein |
| Baros 3, Kadlec 70 | |||
| 29/3/11 | Lithuania | 1 v 3 | Spain |
| Stankevicius 57 | Xavi 19, Kijanskas 70 (o.g), Mata 83 | ||
| 3/6/11 | Liechtenstein | 2 v 0 | Lithuania |
| Erne 7, Polverino 36 | |||
| 2/9/11 | Lithuania | v | Liechtenstein |
| 3/9/11 | Scotland | v | Czech Republic |
| 6/9/11 | Scotland | v | Lithuania |
| 6/9/11 | Spain | v | Liechtenstein |
| 7/10/11 | Czech Republic | v | Spain |
| 8/10/11 | Liechtenstein | v | Scotland |
| 11/10/11 | Spain | v | Scotland |
| 11/10/11 | Lithuania | v | Czech Republic |
Sponsored Links
comments: 0
Post a Comment